Abaixo informo-lhes o fluxo de caixa do time. Este é um resumo dos créditos e débitos ref. ao mês de Fevereiro/2014.
Lembro-lhes que está faltando pagarmos no próximo Domingo o valor de R$255,00 ref. a quitação da quadra ref. ao mês de Fevereiro/2014.
Peço para aqueles que não pagaram mensalidade e mantém o interesse de jogar no TJ ao longo desta temporada, que o faça até Domingo antes dos jogos, pois precisaremos do pgto.
Segue os dados. Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão favor falar comigo diretamente.
JOGADOR | VALOR | OBSERVAÇÕES | |||||
Marcelo | R$ 150,00 | ||||||
Keko | R$ 60,00 | ||||||
Africano | R$ 60,00 | ||||||
André | R$ 50,00 | ||||||
Nato | R$ 50,00 | ||||||
Mezenga | R$ 50,00 | ||||||
Rubão | R$ 50,00 | ||||||
Gilson | R$ 50,00 | ||||||
Daniel | R$ 50,00 | ||||||
James | R$ 40,00 | ||||||
Caetano | R$ 40,00 | ||||||
Thiaguinho | R$ 40,00 | ||||||
Luiz | R$ 40,00 | ||||||
Leandro | R$ 30,00 | ||||||
Alan | R$ 30,00 | ||||||
Marcello Alencar | R$ 30,00 | ||||||
Osni | R$ 30,00 | ||||||
Edú | R$ 30,00 | ||||||
Hailton | R$ 30,00 | ||||||
De Lucca | R$ 30,00 | ||||||
Pirata | R$ 30,00 | ||||||
Leandro | R$ 30,00 | ||||||
Dió | R$ 20,00 | ||||||
Bruno | R$ 20,00 | ||||||
Futliga | -R$ 95,00 | ||||||
2 Bolas | -R$ 100,00 | ||||||
Quadra | -R$ 1.100,00 | ||||||
TOTAL | -R$ 255,00 | ||||||
Valor Pendente para quitarmos as despesas do mês | R$ 255,00 | ||||||
Att.,
Keko
Diretoria
Tamo Junto Futebol Society
Aqui a Alegria Joga Fácil!!!